Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за октябрь 2022 года. В прошлом месяце в России было продано 43 308 легковых автомобилей (LADA — 17 113 шт.), что на 63,1% меньше (LADA -24,1%), чем в октябре 2021 года. Лидером продаж стала Lada Granta. Дно продаж новых автомобилей в РФ было зафиксировано в мае (-83,5%).
СТАТИСТИКА ПРОДАЖ АВТО В РОССИИ ПО МАРКАМ
№ | Марка | Октябрь | 10 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Изм. | 2022 | 2021 | Изм. | Окт.2022 | Окт.2021 | 10 м.2022 | 10 м.2021 | ||
1 | LADA | 17 113 | 22 538 | -24,1% | 133 904 | 290 266 | -53,9% | 39,5% | 19,2% | 25,8% | 22,6% |
2 | HAVAL | 4 316 | 3 982 | 8,4% | 25 255 | 27 941 | -9,6% | 10,0% | 3,4% | 4,9% | 2,2% |
3 | CHERY | 3 838 | 4 570 | -16,0% | 26 058 | 32 775 | -20,5% | 8,9% | 3,9% | 5,0% | 2,6% |
4 | KIA | 2 738 | 16 269 | -83,2% | 58 908 | 172 123 | -65,8% | 6,3% | 13,9% | 11,4% | 13,4% |
5 | HYUNDAI | 2 720 | 12 730 | -78,6% | 48 996 | 135 004 | -63,7% | 6,3% | 10,8% | 9,5% | 10,5% |
6 | GEELY | 2 483 | 2 811 | -11,7% | 18 860 | 19 728 | -4,4% | 5,7% | 2,4% | 3,6% | 1,5% |
7 | RENAULT | 1 459 | 6 803 | -78,6% | 38 333 | 107 052 | -64,2% | 3,4% | 5,8% | 7,4% | 8,4% |
8 | EXEED | 1 163 | 203 | 472,9% | 8 534 | 1 747 | 388,5% | 2,7% | 0,2% | 1.6% | 0,1% |
9 | TOYOTA | 1 085 | 9195 | -88,2% | 26 072 | 78 585 | -66,8% | 2,5% | 7,8% | 5,0% | 6,1% |
10 | УАЗ | 812 | 1 820 | -55,4% | 7 335 | 12 993 | -43,5% | 1,9% | 1,5% | 1,4% | 1,0% |
11 | MITSUBISHI | 779 | 2 882 | -73,0% | 11 386 | 20 793 | -45,2% | 1,8% | 2,5% | 2,2% | 1,6% |
12 | VOLKSWAGEN | 708 | 5 513 | -87,2% | 18 228 | 76 618 | -76,2% | 1,6% | 4,7% | 3,5% | 6,0% |
13 | SKODA | 502 | 5 528 | -90,9% | 19 240 | 76 840 | -75,0% | 1,2% | 4,7% | 3,7% | 6,0% |
14 | NISSAN | 440 | 4 025 | -89,1% | 15 575 | 39 359 | -60,4% | 1,0% | 3,4% | 3.0% | 3,1% |
15 | MAZDA | 409 | 2 383 | -82,8% | 9 487 | 23 402 | -59,5% | 0,9% | 2,0% | 1,8% | 1,8% |
16 | MERCEDES-BENZ | 342 | 2 938 | -88,4% | 9 598 | 33 457 | -71,3% | 0,8% | 2,5% | 1,9% | 2,6% |
17 | JAC | 275 | 143 | 92,3% | 1 158 | 1 400 | -17,3% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
18 | CHANGAN | 220 | 183 | 20,2% | 1 941 | 3 319 | -41,5% | 0,5% | 0,2% | 0.4% | 0,3% |
19 | BMW | 215 | 4 270 | -95,0% | 9 730 | 39 126 | -75,1% | 0,5% | 3.6% | 1,9% | 3,1% |
20 | GREAT WALL | 187 | 157 | 19,1% | 866 | 1 022 | -15,3% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
21 | FAW | 165 | 185 | -10,8% | 1066 | 1794 | -40,6% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
22 | AUDI | 124 | 1253 | -90,1% | 3 729 | 14 795 | -74,8% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,2% |
23 | GENESIS | 116 | 325 | -64,3% | 1958 | 2 140 | -8,5% | 0,3% | 0,3% | 0.4% | 0,2% |
24 | LEXUS | 99 | 1520 | -93,5% | 2 688 | 17 272 | -84,4% | 0,2% | 1,3% | 0,5% | 1,3% |
25 | CHEVROLET | 85 | 700 | -87,9% | 2 154 | 4 427 | -51,3% | 0,2% | 0,6% | 0.4% | 0,3% |
Всего в России | 43 308 | 117 456 | -63,1% | 518 011 | 1 281 607 | -59,6% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
СТАТИСТИКА ПРОДАЖ АВТО В РОССИИ ПО МОДЕЛЯМ
№ | Модель | Октябрь | 10 месяцев | Доля рынка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Изм. | 2022 | 2021 | Изм. | Окт.2022 | Окт.2021 | 10 м.2022 | 10 м. 2021 | ||
1 | LADA GRANTA | 10 978 | 6 339 | 73,2% | 63 095 | 100 657 | -37,3% | 25,3% | 5.4% | 12,2% | 7,9% |
2 | HAVAL JOLION | 3 049 | 1 357 | 124,7% | 14 080 | 4 595 | 206,4% | 7,0% | 1.2% | 2,7% | 0,4% |
3 | LADA NIVA TRAVEL | 2 229 | 1 647 | 35,3% | 12 509 | 21 235 | -41,1% | 5,1% | 1,4% | 2,4% | 1,7% |
4 | CHERY TIGGO 7 PRO | 2 134 | 2 090 | 2,1% | 12 296 | 10 136 | 21,3% | 4,9% | 1.8% | 2,4% | 0,8% |
5 | LADA NIVA LEGEND | 1 926 | 1 011 | 90,5% | 10 715 | 22 099 | -51,5% | 4,4% | 0,9% | 2,1% | 1,7% |
6 | GEELY COOLRAY | 1 394 | 1 261 | 10,5% | 8 935 | 9 166 | -2,5% | 3,2% | 1,1% | 1,7% | 0.7% |
7 | LADA VESTA | 1 296 | 9 628 | -86,5% | 30 389 | 94 646 | -67,9% | 3,0% | 8,2% | 5,9% | 7,4% |
8 | CHERY TIGGO 4 | 1 029 | 1 757 | -41.4% | 6 642 | 15770 | -57,9% | 2,4% | 1.5% | 1,3% | 1,2% |
9 | GEELY ATLAS PRO | 619 | 424 | 46,0% | 4 980 | 800 | 522,5% | 1,4% | 0,4% | 1,0% | 0,1% |
10 | HYUNDAI CRETA | 582 | 4 596 | -87,3% | 17 621 | 55 332 | -68,2% | 1,3% | 3,9% | 3,4% | 4,3% |
11 | УАЗ ПАТРИОТ | 577 | 1 551 | -62,8% | 5 305 | 10 109 | -47,5% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,8% |
12 | HAVAL F7 | 564 | 1 221 | -53,8% | 4 789 | 10 518 | -54,5% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,8% |
13 | HYUNDAI TUCSON | 530 | 1 639 | -67,7% | 5 090 | 8 256 | -38,3% | 1.2% | 1,4% | 1,0% | 0,6% |
14 | RENAULT LOGAN | 501 | 1 772 | -71,7% | 9 371 | 25 766 | -63,6% | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 2.0% |
15 | KIA SPORTAGE | 498 | 1 692 | -70,6% | 6 785 | 21 692 | -68,7% | 1,1% | 1.4% | 1,3% | 1,7% |
16 | LADA LARGUS VP | 476 | 2 574 | -81,5% | 11 687 | 32 280 | -63,8% | 1,1% | 2.2% | 2,3% | 2,5% |
17 | VOLKSWAGEN POLO | 476 | 3 351 | -85,8% | 10 940 | 42 088 | -74,0% | 1,1% | 2,9% | 2,1% | 3,3% |
18 | EXEEDTXL | 464 | 203 | 128,6% | 3 679 | 1 747 | 110,6% | 1,1% | 0.2% | 0,7% | 0,1% |
19 | HYUNDAI SOLARIS | 464 | 5036 | -90,8% | 18 075 | 49927 | -63,8% | 1,1% | 4,3% | 3,5% | 3,9% |
20 | KIA RIO | 455 | 6 799 | -93,3% | 23 157 | 67 953 | -65,9% | 1,1% | 5.8% | 4,5% | 5,3% |
21 | GEELY TUGELLA | 440 | 302 | 45,7% | 4 043 | 1 375 | 194,0% | 1,0% | 0.3% | 0,8% | 0,1% |
22 | HYUNDAI ELANTRA | 434 | 189 | 129,6% | 2 340 | 3 042 | -23,1% | 1,0% | 0,2% | 0,5% | 0,2% |
23 | KIA SELTOS | 403 | 1 207 | -66,6% | 8 197 | 13 888 | -41,0% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 1,1% |
24 | EXEEDLX | 368 | 2 070 | 0,8% | 0,0% | 0,4% | 0,0% | ||||
25 | HYUNDAI SANTA FE | 357 | 825 | -56,7% | 2 436 | 10 587 | -77,0% | 0,8% | 0.7% | 0,5% | 0,8% |
Всего о России | 43 308 | 117 456 | -63,1% | 518 011 | 1 281 607 | -59,6% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Источник: лада.онлайн