Текущие коммерческие курсы валют на 25.12.2023
Покупка | Продажа | |
USD/RUP | 16.1000 | 16.5000 |
EUR/RUP | 17.3107 | 18.4008 |
MDL/RUP | 0.8841 | 0.9700 |
UAH/RUP | 0.3800 | 0.4600 |
RUB/RUP | 0.1655 | 0.1890 |
Текущие коммерческие курсы валют для списания комиссий на 25.12.2023
Покупка | Продажа | |
USD/RUP | 16.1000 | 16.5000 |
EUR/RUP | 17.3107 | 18.4008 |
MDL/RUP | 0.8841 | 0.9700 |
UAH/RUP | 0.3800 | 0.4600 |
RUB/RUP | 0.1655 | 0.1890 |
Курсы валют «APB Online» на 25.12.2023
Покупка | Продажа | |
USD/MDL | 16.8000 | 18.8000 |
USD/RUB | 90.0000 | 104.0000 |
USD/RUP | 16.3000 | 16.3500 |
EUR/USD | 1.0700 | 1.1200 |
EUR/RUB | 98.0000 | 113.0000 |
EUR/RUP | 17.5000 | 18.4000 |
MDL/RUP | 0.9000 | 0.9700 |
UAH/RUP | 0.3800 | 0.4600 |
RUB/RUP | 0.1690 | 0.1890 |
Курс потребительских кредитов на 25.12.2023
USD/RUP | 16.1250 |