Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 25.12.2023 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 7.4580 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.4421 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.9491 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.7000 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.5632 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.3307 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 4.0740 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.6197 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.9821 |
10 | 840 | 1 | Доллар США | 10.9516 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.0796 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3166 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2608 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.8027 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2382 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 8.2479 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.2274 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.5367 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 35.6555 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3628 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.6232 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.3748 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 3.1290 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0733 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3889 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.7879 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.9195 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1192 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 8.2729 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3167 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0886 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2922 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0909 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12.8329 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.7711 |
36 | 484 | 1 | Мексиканское песо | 0.6446 |
СДР
Дата: 21.12.2023
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.6671 |
* Курс установлен без учёта обязательств Национального банка Таджикистана о покупке или продаже указанных валют по этой цене. Данный курс не может служить основой для уполномоченных банков для определения курса покупки иностранной валюты с их клиентов.